martes, 26 de mayo de 2009

AcidoGrasos Laurico Linoleico Myristico Oleico Palmitico Ricinoleico estearico Yodo

Almendra Dulce - 8-28% - 64-82% 6-8% - - 93-106
Palta - 6-18% - 36-80% 7-32% - 1-5% 80-95
Ricino - 3-4% - 3-4% - 90% - 82-90
Mant.de Cacao - 3% - 34-36% 25-30% - 31-35% 33-42
Coco 39-56 1-2% 15-23% 4-11% 6-11% - 1-4% <10
Pepa de Uva - 58-78% - 12-28% 5-11% - 3-6% 125-142
Avellana - 7-11% - 65-85% 4-6% - 1-4% 90-103
Cañamo - 57% - 12% 6% - 2% 166.5
Jojoba - - - 10-13% - - - 80-85
Oliva - 5-15% - 63-81% 7-14% - 3-5% 79-95
Palma - 9-11% - 38-40% 43-45% - 4-5% 45-57
Sesamo - 39-47% - 37-42% 8-11% - 4-6% 105-115
M. de Karité - 3-8% - 40-55% 3-7% - 35-45% 55-71
Soya - 46-53% - 21-27% 9-12% - 4-6% 124-132
Maiz - 45-56% - 28-37% 12-14% - 2-3% 103-130

No hay comentarios:

Publicar un comentario